Технология лазерной гравировки представляет собой способ удаления лишнего материала с поверхности изделия путем его сублимации (испарения, миную жидкую фазу) под воздействием сфокусированного лазерного пучка большой мощности. Поверхность материала в результате такого воздействия претерпевает изменения, и мы можем видеть наносимое изображение. Лазерная гравировка бывает контурная и растровая.
Контурная гравировка – луч лазера рисует контуры букв, логотипов в виде тонких линий.
Растровая - когда можно получить почти фотографическое изображение, состоящее из точек различной плотности. Основными преимуществами лазерной гравировки являются бесконтактный метод нанесения, что уменьшает повреждение и деформацию гравируемого изделия, а также возможность получения изображения с очень высокой разрешающей способностью, и широкий выбор материалов и фактур, подвергающихся гравировке.
В компании «Gifts&Promotion» с помощью лазерной гравировки выполняется нанесение на металлические ручки, брелоки, флешки, визитницы, антистрессы, часы и другие сувениры.
Материал | 50-200 шт. | 201–500 шт. | > 500 шт. |
Пластик | 38,8 | 33,2 | 27,7 |
Металл | 46,2 | 40,6 | 33,2 |
Лакированная поверхность | 55 | 35,25 | 30,22 |
Стекло, камень | по запросу | по запросу | по запросу |
Дерево | 55,27 | 40,29 | 34 |
Материал | 50-200 шт. | 201–500 шт. | > 500 шт. |
Пластик | 10,6 | 9,3 | 7,4 |
Металл | 11,5 | 11,1 | 9,3 |
Дерево, кожа | 66,4 | 48 | 37 |
Стекло, камень | 77,45 | 59 | 51,7 |
Материал | 50-100 шт. | 101–500 шт. | > 500 шт. |
Металл | 81.2 | 62.8 | 49.9 |
Лакированная поверхность | 92.7 | 70.1 | 55.3 |
Материал | 50-100 шт. | 101–500 шт. | > 500 шт. |
Металл | 47,9 | 40,5 | 27 |
Лакированная поверхность | 59 | 47,9 | 37,2 |
- Адаптация макета - 300 руб.
- Шильды для оформления бизнес-сувениров и подарков рассчитывается индивидуально.
Минимальная стоимость одного заказа | 1500 рублей |
За срочность (выполнение заказа в течение 1–2-х дней) | +100% |
Нанесение на изделие с использованием устройства вращения | +100% |
Нанесение различающихся надписей (например, фамилий) на одинаковые изделия | по запросу |
Чернение | +30% |
Упаковка / распаковка | +5 рублей за ед. |
Допустимая величина технологического брака (в партии до 100 шт.) | 1 |
Материал | До 100 шт. | 101-300 шт. | > 300 шт. |
Металлизированная пленка Spectrum | 16,6 | 14,7 | 11,02 |
Двухслойный пластик 0,8 мм, скотч 3М | 20,3 | 18,4 | 11,02 |
Латунь, алюминий 0,5 мм, скотч 3М | 24,4 | 20,63 | 18,4 |
Материал | До 100 шт. | 101-300 шт. | > 300 шт. |
Металлизированная пленка Spectrum | 11,1 | 9,3 | 7,3 |
Двухслойный пластик 0,8 мм, скотч 3М | 14,8 | 11,1 | 9,3 |
Латунь, алюминий 0,5 мм, скотч 3М | 18,5 | 14,8 | 10,9 |
Материал | До 200 шт. | 201-500 шт. | Свыше 500 шт. |
Алюминий 0,5 мм, скотч 3М (до 4 см2) | 20,3 | 18,5 | 14,8 |
Алюминий 0,5 мм, скотч 3М (свыше 4 см2) | 14,8 | 11 | 9,27 |
- Адаптация макета - 300 руб.
Внимание! Окончательная стоимость определяется только после предоставления макета в формате CDR (CorelDraw) в кривых.